<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentáře k: Nový m0n0wall</title>
	<atom:link href="http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/</link>
	<description>o webu, OS, životě, atd.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:01:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Od: Libor</title>
		<link>http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-2300</link>
		<dc:creator>Libor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 16:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-2300</guid>
		<description>Taky mám m0n0wall rád a jsem s ním spokojenej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taky mám m0n0wall rád a jsem s ním spokojenej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: OldSoldier</title>
		<link>http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1362</link>
		<dc:creator>OldSoldier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 14:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1362</guid>
		<description>ok - prehodnotim tema sve diplomky a spojim tak prijemne s uzitecnym :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok - prehodnotim tema sve diplomky a spojim tak prijemne s uzitecnym <img src='http://blog.openheads.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: duxford</title>
		<link>http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1361</link>
		<dc:creator>duxford</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 14:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1361</guid>
		<description>Samozřejmě ti rád pomohu ;-) :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samozřejmě ti rád pomohu <img src='http://blog.openheads.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <img src='http://blog.openheads.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: OldSoldier</title>
		<link>http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1360</link>
		<dc:creator>OldSoldier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 14:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1360</guid>
		<description>Souhlas - pokud jedes z CF, je blbost to ukladat na disk. Zas na druhou stranu by uz pak nebyl problem server nastavit tak, aby sva data ukladal "nekam jinam" - treba do MySQL serveru na vzdalenem serveru, popr. pouzit NFS nebo SNMP...

Az se naseru, tak vezmu vsechny skripty a upravy, co mam na stavajicim serveru, udelam revizi kodu, poradne to ucesu a udelam z toho plugin do nejakyho takovyho projektu.

Predpokladam duxforde, ze mi pomuzes coby konzultant :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souhlas - pokud jedes z CF, je blbost to ukladat na disk. Zas na druhou stranu by uz pak nebyl problem server nastavit tak, aby sva data ukladal &#8220;nekam jinam&#8221; - treba do MySQL serveru na vzdalenem serveru, popr. pouzit NFS nebo SNMP&#8230;</p>
<p>Az se naseru, tak vezmu vsechny skripty a upravy, co mam na stavajicim serveru, udelam revizi kodu, poradne to ucesu a udelam z toho plugin do nejakyho takovyho projektu.</p>
<p>Predpokladam duxforde, ze mi pomuzes coby konzultant <img src='http://blog.openheads.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: duxford</title>
		<link>http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1357</link>
		<dc:creator>duxford</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 11:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1357</guid>
		<description>Ano tohe je asi jediná věc, která m0n0wallu chybí, společně ještě s měřením provozu jednotlivých klientů, které s tím přímo souvisí. 
Umí to měřit data a pomocí snmp to lze i vynášet do grafu, ale pouze pro jednotlivá rozhranní (internet/lan). Příklad mám třeba &lt;a href="http://stat.svasek.net/"&gt;zde&lt;/a&gt;.

No ale na druhou stranu, celej m0n0wall má jen asi 6MB a běží z ramdisku, takže nepotřebuje mít zapisovatelný filesystem, což je u provozu z CF celkem dobré, protože flash paměti mají omezený počet zápisů.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano tohe je asi jediná věc, která m0n0wallu chybí, společně ještě s měřením provozu jednotlivých klientů, které s tím přímo souvisí.<br />
Umí to měřit data a pomocí snmp to lze i vynášet do grafu, ale pouze pro jednotlivá rozhranní (internet/lan). Příklad mám třeba <a href="http://stat.svasek.net/">zde</a>.</p>
<p>No ale na druhou stranu, celej m0n0wall má jen asi 6MB a běží z ramdisku, takže nepotřebuje mít zapisovatelný filesystem, což je u provozu z CF celkem dobré, protože flash paměti mají omezený počet zápisů.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: OldSoldier</title>
		<link>http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1356</link>
		<dc:creator>OldSoldier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 10:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.openheads.org/novy-m0n0wall/#comment-1356</guid>
		<description>m0n0wall je moc pekna vec - bohuzel pro me jej nelze pouzit, protoze mu chybi featura jmenem FUP - Ti co me znaji, vi &lt;a href="http://www.sousnet.net"&gt;proc&lt;/a&gt; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m0n0wall je moc pekna vec - bohuzel pro me jej nelze pouzit, protoze mu chybi featura jmenem FUP - Ti co me znaji, vi <a href="http://www.sousnet.net">proc</a> <img src='http://blog.openheads.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
